Quella che segue è la 'classifica' dei manager italiani più pagati presa da Il sole 24 ore (sono elencati i primi 240).
Non credo sia necessario sentirsi un po' COMUNISTA o un po' di sinistra per sostenere che c'è qualcosa che non torna nell'economia e nel sistema di retribuzione italiano.
Che il libero mercato così com'è sia fallimentare mi sembra evidente, così come lo è che queste persone non prendono i soldi che dichiarano (e lasciamo stare quello che io immagino prendano oltre ma non si vede) solo per MERITOCRAZIA, cioè perchè sono più brave di altre nel loro lavoro. Che MERITINO questi stipendi, chiunque lo sostenga, è fuori di testa.
Non credo sia necessario sentirsi un po' COMUNISTA o un po' di sinistra per sostenere che c'è qualcosa che non torna nell'economia e nel sistema di retribuzione italiano.
Che il libero mercato così com'è sia fallimentare mi sembra evidente, così come lo è che queste persone non prendono i soldi che dichiarano (e lasciamo stare quello che io immagino prendano oltre ma non si vede) solo per MERITOCRAZIA, cioè perchè sono più brave di altre nel loro lavoro. Che MERITINO questi stipendi, chiunque lo sostenga, è fuori di testa.
1 | Roberto Tunioli | vp e a.d. Datalogic 8.265.000 | 8.323.000 |
2 | Luca Majocchi | a.d. Seat Pg | 7.958.000 |
3 | Enrico Parazzini | d.g. Telecom Italia | 7.173.000 |
4 | Gianluigi Gabetti | c Ifi | 6.672.000 |
5 | Fausto Marchionni | a.d. e d.g. Fondiaria-Sai, p e a.d. Milano | 6.483.707 |
6 | Stefano Cao | d.g. Eni divisione E&P (comprende 3,825 mln per risoluzione rapporto di lavoro), c Telecom Italia fino al 14 aprile 2008 | 6.163.000 |
7 | Giovanni Castellucci | a.d. e d.g. Atlantia 5.756.767 vp Impregilo 96.497 | 5.853.264 |
8 | Pier Francesco Guarguaglini | p e a.d. Finmeccanica | 5.551.000 |
9 | Ugo Ruffolo | a.d. e d.g. Alleanza fino al 7 maggio 2008 (comprende 4.200.000 per buonuscita) | 5.354.000 |
10 | Pietro Giordano | vp Erg | 5.090.465 |
11 | Massimo Castelli | d.g. Telecom Italia | 4.984.785 |
12 | Gioacchino Paolo Ligresti | p Immobiliare Lombarda, vp Premafin, Milano, c Fondiaria-Sai | 4.963.898 |
13 | Pietro Modiano | d.g. vicario Intesa Sanpaolo fino al 12 dicembre (oltre a benefici non monetari per 197.000) | 4.945.000 |
14 | Giulia Maria Ligresti | p Premafin, vp Fondiaria-Sai e c Milano 4.845.504, c Pirelli & C. 50.000, c Telecom Italia Media fino al 9 aprile 2008 16.274 | 4.911.778 |
15 | Jonella Ligresti | p Fondiaria-sai, vp Premafin e c Milano 4.626.743, c Mediobanca 200.000, c Rcs 19.000, c Italmobiliare 16.600 | 4.862.343 |
16 | Luigi Zunino | p e a.d. Risanamento | 4.719.250 |
17 | Marco Tronchetti Provera | p Pirelli & C., p Pirelli Re e altre, p Camfin 272.000 | 4.662.000 |
18 | Giampiero Pesenti | p e a.d. Italmobiliare, p Italcementi e altre nel gruppo (compenso di 4.563.970)c Pirelli & C. 70.000, c Mittel 10.000 | 4.643.970 |
19 | Fabio Innocenzi | v.p. e a.d. Banco Popolare fino al 7/12/08 (comprende indennità per risoluzione di rapporto di lavoro) | 4.590.000 |
20 | Valerio Battista | a.d. Prysmian | 4.153.520 |
21 | Francesco Caltagirone jr | p. Cementir Holding | 4.142.000 |
22 | Rodolfo Danielli | d.g. Italcementi fino al 4 giugno 2008 | 4.134.800 |
23 | Antoine Bernheim | p Generali e altre cariche nel gruppo 3.441.508, vp Intesa Sanpaolo 352.000, c Mediobanca 150.000 | 3.943.000 |
24 | Umberto Quadrino | a.d. Edison | 3.854.000 |
25 | Roberto Chemello c Luxottica | chief operating officer fino a luglio 2008 | 3.811.760 |
26 | Andrea Guerra a.d. Luxottica | 3.507.207 (oltre a 110mila euro di benefici non monetari), c Parmalat 58.300, c DeA Capital 35.000 | 3.600.507 |
27 | Fedele Confalonieri | p Mediaset | 3.526.825 |
28 | Alessandro Profumo | a.d. UniCredit (bonus azzerato, era 5,5 milioni nel 2007) | 3.468.000 |
29 | Marco Benedetto | a.d. Gruppo L'Espresso fino al 31/12 (comprende 1,2 milioni per un patto di non concorrenza) | 3.464.000 |
30 | Sergio Marchionne | a.d. Fiat | 3.418.600 |
0 commenti presenti:
Posta un commento